É com entusiasmo que anunciamos que o concurso de IB deste ano terminou com premiamos $65.000 USD em dinheiro para os primeiros 3 classificados nas quatro regiões em todo o mundo.
Em mais um ano, o concurso atraiu alguns dos Introducing Brokers de maior sucesso no mundo, os quais participaram no nosso concurso para expansão da sua rede de referências, beneficiando simultaneamente do nosso programa de Introducing Brokers, de enorme rápido crescimento.
O concurso baseava-se na introdução de novos clientes à Tickmill, onde os IBs ganhavam pontos com base no volume de trading de seus clientes. Os prêmios em dinheiro foram distribuídos desta forma:
Lugar | Conta de IB | País | N.º de clientes | Classificação IB | Prémio |
ÁSIA | |||||
1 | IB39113846 | Vietnam | 27 | 2,087.68 | $10,000 |
2 | IB78210687 | China | 30 | 1,776.00 | $5,000 |
3 | IB49427042 | Thailand | 134 | 1,424.94 | $2,000 |
MENA | |||||
1 | IB90132273 | Lebanon | 43 | 1,784.63 | $10,000 |
2 | IB69175273 | Kuwait | 57 | 1,600.49 | $5,000 |
3 | IB36131453 | State of Palestine | 11 | 368.41 | $2,000 |
AMÉRICA LATINA | |||||
1 | IB54031626 | Brazil | 19 | 1,591.19 | $10,000 |
2 | IB69488445 | Brazil | 18 | 1,324.87 | $5,000 |
3 | IB31916597 | Brazil | 9 | 589.91 | $2,000 |
OUTRAS REGIÕES | |||||
1 | IB81258033 | South Africa | 86 | 1,146.46 | $10,000 |
2 | IB32229106 | India | 10 | 750.85 | $5,000 |
3 | IB80086911 | Turkey | 19 | 740.07 | $2,000 |
Parabéns a todos os vencedores pelo seu sucesso e um grande obrigado a todos os que participaram no nosso concurso de IB.
Clique aqui para conhecer os nossos vencedores em cada região que partilham a sua experiência sobre a participação no concurso e no nosso programa de IB.
Convidamos também a se manter atento à nossa sessão de promoções para ficar ligado no que está rolando.