Estamos encantados de anunciar que el Concurso IB de este año ha finalizado, entregando más de $65.000 en premios en efectivo a los 3 primeros ganadores en cuatro regiones de todo el mundo.
Un año más, el concurso ha atraído a algunos de los IB de más éxito del planeta, que han decidido tomar parte en nuestro popular concurso para expandir su red de referidos gracias a las muchas ventajas de nuestro programa para IB, que en los últimos tiempos ha experimentado un gran crecimiento.
El concurso invitaba a los participantes a presentar nuevos clientes a Tickmill y a recolectar puntos según el volumen de trading de cada uno. Los premios en efectivo se han distribuido de la siguiente manera:
Lugar | Cuenta IB | País | Núm. de clientes | Puntos IB | Premio |
ASIA | |||||
1 | IB39113846 | Vietnam | 27 | 2,087.68 | $10,000 |
2 | IB78210687 | China | 30 | 1,776.00 | $5,000 |
3 | IB49427042 | Thailand | 134 | 1,424.94 | $2,000 |
MENA | |||||
1 | IB90132273 | Lebanon | 43 | 1,784.63 | $10,000 |
2 | IB69175273 | Kuwait | 57 | 1,600.49 | $5,000 |
3 | IB36131453 | State of Palestine | 11 | 368.41 | $2,000 |
AMÉRICA LATINA | |||||
1 | IB54031626 | Brazil | 19 | 1,591.19 | $10,000 |
2 | IB69488445 | Brazil | 18 | 1,324.87 | $5,000 |
3 | IB31916597 | Brazil | 9 | 589.91 | $2,000 |
OTRAS REGIONES | |||||
1 | IB81258033 | South Africa | 86 | 1,146.46 | $10,000 |
2 | IB32229106 | India | 10 | 750.85 | $5,000 |
3 | IB80086911 | Turkey | 19 | 740.07 | $2,000 |
Enhorabuena a todos los ganadores por este éxito y muchísimas gracias a todos los que participaron en nuestro concurso IB.
Haz clic aquí para conocer a los que se han subido al podio de triunfadores en cada región, que ahora comparten su experiencia sobre su participación en el concurso y en nuestro programa IB.
Mientras tanto, ¡visita de vez en cuando nuestra sección Promociones y no te pierdas ninguno de nuestros eventos!