Due to the upcoming public holidays in several countries, the trading schedule for the below instruments will change as follows from April 30 to May 5:
Kamis, 30 April | Jumat, 1 Mei | Senin, 4 Mei | Selasa, 5 Mei | |
DE40 | Tutup pukul 23:00 | Tutup | Buka pukul 03:15 | Normal |
STOXX50 | Tutup pukul 23:00 | Tutup | Buka pukul 03:15 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
NL25 | Tutup pukul 23:00 | Tutup | Buka pukul 09:00 | Normal |
USDBRL | Normal | Tutup | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Tutup | Buka pukul 03:00 |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Tutup | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Tutup | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Tutup | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Tutup | Normal |
SUGAR.L | Normal | Normal | Tutup | Normal |
COFFEE | Normal | Normal | Buka pukul 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Normal | Buka pukul 14:30 | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dikutip dalam zona waktu GMT+3 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap dicatat bahwa dalam kondisi likuiditas rendah, spread mungkin akan meningkat secara signifikan dari level normalnya.