Im Hinblick auf das bevorstehende Ereignis: „US-Unabhängigkeitstag“ möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Handelszeiten ändern:
Index | Mittwoch, 3. Juli | Donnerstag, 4. Juli |
US30 | Schließt um 20:15 | Schließt um 20:00 |
US500 | Schließt um 20:15 | Schließt um 20:00 |
USTEC | Schließt um 20:15 | Schließt um 20:00 |
STOXX50 | Schließt um 23:00 | Schließt um 23:00 |
UK100 | Schließt um 23:00 | Schließt um 23:00 |
DE30 | Schließt um 23:00 | Schließt um 23:00 |
JP225 | Schließt um 20:15 | Schließt um 20:00 |
WTI | Regulär | Schließt um 20:00 |
Metalle | Regulär | Schließt um 20:00 |
Händler sollten beachten, dass bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber dem normalen Niveau deutlich ansteigen könnten.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden können.
Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.