Disebabkan cuti Juneteenth yang diadakan di AS, jadual dagangan untuk instrumen di bawah akan berubah seperti berikut:
Instrumen | Rabu, 19 Jun 2024 |
XAUUSD | Tutup pada 21:30 |
XAUEUR | Tutup pada 21:30 |
XAGUSD | Tutup pada 21:30 |
US30 | Tutup pada 20:00 |
US500 | Tutup pada 20:00 |
USTEC | Tutup pada 20:00 |
JP225 | Tutup pada 20:00 |
DE40 | Tutup pada 23:00 |
STOXX50 | Tutup pada 23:00 |
UK100 | Tutup pada 23:00 |
BRENT | Tutup pada 20:30 |
XTIUSD | Tutup pada 21:30 |
NAT.GAS | Tutup pada 21:30 |
COPPER | Tutup pada 21:30 |
VIX | Tutup pada 18:30 |
SUGAR | Tutup |
WHEAT | Tutup |
COFFEE | Tutup |
COCOA | Tutup |
Stocks & ETF | Tutup |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras normalnya.